Här är grenordningen för Masters-SM i långbana i Umeå 24-25 november 2017, baserad på Svenska Simförbundets grenordning för udda år.
FREDAG Pass 1
| 1 | 200m Medley | Damer |
| 2 | 200m Medley | Herrar |
| 3 | 100m Ryggsim | Damer |
| 4 | 100m Ryggsim | Herrar |
| 5 | 100m Fjärilsim | Damer |
| 6 | 100m Fjärilsim | Herrar |
| 7 | 50m Bröstsim | Damer |
| 8 | 50m Bröstsim | Herrar |
| 9 | 4x100m Medley | Damer |
| 10 | 4x100m Medley | Herrar |
| 11 | 1500m Frisim | Damer |
| 12 | 800m Frisim | Herrar |
LÖRDAG Pass 2
| 13 | 50m Frisim | Damer |
| 14 | 50m Frisim | Herrar |
| 15 | 200m Ryggsim | Damer |
| 16 | 200m Ryggsim | Herrar |
| 17 | 50m Fjärilsim | Damer |
| 18 | 50m Fjärilsim | Herrar |
| 19 | 200m Frisim | Damer |
| 20 | 200m Frisim | Herrar |
| 21 | 4x100m Frisim | Damer |
| 22 | 4x100m Frisim | Herrar |
LÖRDAG Pass 3
| 23 | 4x100m Frisim | Mixed |
| 24 | 50m Ryggsim | Damer |
| 25 | 50m Ryggsim | Herrar |
| 26 | 100m Bröstsim | Damer |
| 27 | 100m Bröstsim | Herrar |
| 28 | 100m Frisim | Damer |
| 29 | 100m Frisim | Herrar |
| 30 | 4x100m Medley | Mixed |
